|
VALLE DE TUS (4 plazas) |
ARROYO SIERRA (6 plazas) |
ARROYO SIERRA (12 plazas)
|
|
---|---|---|---|---|
FIN DE SEMANA (Enero) | 160,00 € | 225,00 € | 350,00 € | |
FIN DE SEMANA (Febrero) | 160,00 € | 225,00 € | 350,00 € | |
FIN DE SEMANA (Marzo) | 160,00 € | 225,00 € | 350,00 € | |
SAN JOSE (3 noches) | 300,00 € | 700,00 € | ||
FIN DE SEMANA (Abril) | 160,00 € | 225,00 € | 350,00 € | |
SEMANA SANTA (4 noches) | 400,00 € | 1.200,00 € | ||
FIN DE SEMANA (Mayo) | 160,00 € | 225,00 € | 350,00 € | |
PUENTE DE MAYO (2 noches) | 200,00 € | 500,00 € | ||
FIN DE SEMANA (Junio) | 160,00 € | 225,00 € | 350,00 € | |
LUNES A DOMINGO (6 noches junio) | 350,00 € | 500,00 € | 800,00 € | |
FIN DE SEMANA (julio) | 170,00 € | 450,00 € | ||
LUNES A DOMINGO (6 noches julio) | 400,00 € | 1.100,00 € | ||
FIN DE SEMANA (agosto) | 180,00 € | 500,00 € | ||
LUNES A DOMINGO (6 noches agosto) | 450,00 € | 1.300,00 € | ||
FIN DE SEMANA (Septiembre) | 160,00 € | 225,00 € | 350,00 € | |
LUNES A DOMINGO (6 noches septiembre) | 350,00 € | 500,00 € | 800,00 € | |
FIN DE SEMANA (Octubre) | 160,00 € | 225,00 € | 350,00 € | |
PUENTE DEL PILAR (3 noches) | 300,00 € | 700,00 € | ||
FIN DE SEMANA (Noviembre) | 160,00 € | 225,00 € | 350,00 € | |
PUENTE DE LOS SANTOS (3 noches) | 300,00 € | 700,00 € | ||
FIN DE SEMANA (Diciembre) | 160,00 € | 225,00 € | 350,00 € | |
PUENTE DE DICIEMBRE (4 noches) | 350,00 € | 1.000,00 € | ||
NOCHEBUENA (2 noches) | 200,00 € | 500,00 € | ||
NOCHEVIEJA (3 noches) | 350,00 € | 1.000,00 € | ||
NOCHEVIEJA (4 noches) | 450,00 € | 1.300,00 € | ||
Precios por casa
Cualquier duda. Wasap 622 225 803
IVA 10% incluido
Temporada Alta, Semana Santa, puentes y 1 de julio al 29 de agosto de 2021
Temporada Baja, Resto de fechas
Abierto todo el año